Uitslagen SKON Sailing Tour Elfhoeven 2014
Uitslag splashA1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2513 | Guyonne Schuch | 9,0 | 4 | 1 | (10) | 1 | 3 |
2 | 2359 | Rein van der Drift | 22,0 | (24) | 3 | 2 | 6 | 11 |
3 | 2498 | Sam Peeks | 26,0 | 7 | (12) | 5 | 2 | 12 |
4 | 2587 | Maaike Sinke | 29,0 | 3 | 8 | (15) | 11 | 7 |
5 | 1984 | Jolien Gesink | 30,0 | 11 | 5 | 11 | 3 | (24) |
6 | 676 | Eva Asbeek Brusse | 32,0 | 12 | (28) | 4 | 8 | 8 |
7 | 2621 | Fenna van der Zijden | 36,0 | 1 | 9 | 13 | 13 | (29) |
8 | 2267 | Bastian Lamers | 38,0 | (30) | 2 | 18 | 5 | 13 |
9 | 2496 | Els van der Valk | 39,0 | 5 | (24) | 6 | 18 | 10 |
10 | 2377 | Bart de Klaver | 42,0 | 6 | 13 | (22) | 21 | 2 |
11 | 2347 | Reinier de Leeuw | 44,0 | 14 | 10 | 19 | (25) | 1 |
12 | 2633 | Jasper Schuddeboom | 45,0 | (18) | 18 | 8 | 10 | 9 |
13 | 2338 | Mick Hagoort | 47,0 | (27) | 4 | 12 | 17 | 14 |
14 | 2644 | Lucas Peeters | 48,0 | 13 | 14 | 17 | 4 | (21) |
15 | 2248 | Elise Volk | 48,0 | 15 | 7 | (21) | 20 | 6 |
16 | 2586 | Jelle de Haas | 50,0 | 2 | 21 | (28) | 7 | 20 |
17 | 1982 | Floortje Hoogstede | 52,0 | (31) | 6 | 1 | 28 | 17 |
18 | 2378 | Ilse Zittema | 52,0 | 8 | 23 | 16 | (27) | 5 |
19 | 2476 | Lotte de Weerdt | 53,0 | 19 | 11 | 9 | 14 | (28) |
20 | 2517 | Sebastian van Someren | 56,0 | (28) | 26 | 7 | 19 | 4 |
21 | 2502 | Floortje Chevalier | 61,0 | 26 | 16 | 3 | 16 | (33) |
22 | 2403 | Heleen van Leur | 63,0 | 17 | 19 | (27) | 9 | 18 |
23 | 2450 | Lise Hafkamp | 65,0 | 9 | 20 | 14 | (29) | 22 |
24 | 1478 | Féline Clement | 65,0 | 10 | 15 | 24 | (26) | 16 |
25 | 2525 | Arnoud Huberts | 82,0 | 23 | 22 | (32) | 12 | 25 |
26 | 2617 | Daan Drontmann | 94,0 | 16 | 27 | (31) | 24 | 27 |
27 | 2664 | Fric Tanis | 96,0 | 22 | 17 | 26 | 31 | (32) |
28 | 1998 | Derk Nijdam | 96,0 | (25) | 25 | 25 | 23 | 23 |
29 | 1790 | Julia Aartsen | 98,0 | (dns) | dns | dns | 15 | 15 |
30 | 1240 | Raoul van Dok | 99,0 | 29 | 31 | 20 | (33) | 19 |
31 | 2511 | Philip Kirch | 101,0 | 21 | 29 | 29 | 22 | (31) |
32 | 2407 | Steyn van Driessel | 110,0 | 20 | (30) | 30 | 30 | 30 |
33 | 1665 | Jop Hoogstede | 113,0 | (dns) | 32 | 23 | 32 | 26 |
Uitslag splashA2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1943 | Barte van der Zijden | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) |
2 | 2109 | Maartje Wilkens | 12,0 | 2 | 2 | 6 | 2 | (11) |
3 | 2412 | Cassandra van Harrewijn | 13,0 | 6 | (12) | 2 | 3 | 2 |
4 | 2447 | Marleen van Horssen | 18,0 | 3 | (9) | 7 | 7 | 1 |
5 | 2483 | Hilde de Haas | 22,0 | (13) | 5 | 3 | 4 | 10 |
6 | 1204 | Paulien Thalen | 23,0 | (15) | 3 | 10 | 5 | 5 |
7 | 2655 | Floris Bos | 24,0 | 7 | 7 | 4 | 6 | (8) |
8 | 2474 | Edzard Boonen | 39,0 | (14) | 13 | 5 | 12 | 9 |
9 | 2478 | Matthijs de Jong | 40,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | (17) |
10 | 2470 | Willem Gesink | 40,0 | 10 | 8 | (21) | 10 | 12 |
11 | 2199 | Joris Veen | 41,0 | 5 | (19) | 8 | 13 | 15 |
12 | 2648 | Julius Heuzeveldt | 42,0 | (18) | 14 | 12 | 9 | 7 |
13 | 2636 | Sophie van Schaik | 44,0 | (19) | 16 | 11 | 14 | 3 |
14 | 1499 | Marloes de Kam | 44,0 | 8 | 11 | (19) | 19 | 6 |
15 | 2200 | Anne Chevalier | 45,0 | 9 | 4 | 17 | 15 | (18) |
16 | 1018 | Aaron van Dok | 52,0 | 4 | (20) | 18 | 16 | 14 |
17 | 1262 | Henrieke Scheweer | 55,0 | 12 | (18) | 9 | 18 | 16 |
18 | 2344 | Joost van Haarst | 56,0 | (21) | 10 | 16 | 11 | 19 |
19 | 2599 | Constant van Dishoeck | 61,0 | (17) | 17 | 14 | 17 | 13 |
20 | 2650 | Tjerk Thalen | 70,0 | 16 | (21) | 13 | 21 | 20 |
21 | 2598 | Beer Ardon | 75,0 | 20 | 15 | 20 | 20 | (dns) |
Uitslag splashB
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2411 | Erik Voets | 10,0 | 6 | 2 | 1 | (12) | 1 |
2 | 2592 | Hidde Iburg | 10,0 | 2 | 1 | 3 | (4) | 4 |
3 | 2405 | Dominique Ebbinge | 17,0 | 7 | 3 | 2 | 5 | (10) |
4 | 2618 | Maartje Drontmann | 19,0 | (9) | 5 | 5 | 3 | 6 |
5 | 2521 | Edward Heijmeijer | 22,0 | (14) | 6 | 12 | 2 | 2 |
6 | 2186 | Michiel Meeuwisse | 26,0 | 5 | 8 | 4 | (14) | 9 |
7 | 2211 | Idsert Kuperus | 33,0 | 4 | 4 | 8 | (dsq) | 17 |
8 | 2452 | Yke Haarsma | 36,0 | 3 | 7 | 13 | 13 | (14) |
9 | 1957 | Maarten Berendschot | 39,0 | 1 | 13 | 10 | 15 | (16) |
10 | 2409 | Emma Schram | 39,0 | 8 | (17) | 16 | 8 | 7 |
11 | 2345 | Lisa Nieuwenhuys | 45,0 | (23) | 14 | 7 | 19 | 5 |
12 | 2379 | Harm Broekema | 49,0 | (24) | 21 | 9 | 6 | 13 |
13 | 2236 | Gijs Wartena | 56,0 | 13 | 18 | (24) | 10 | 15 |
14 | 2194 | Julia Waterlander | 56,0 | 17 | (25) | 11 | 16 | 12 |
15 | 1251 | Benthe Schenkel | 61,0 | (ret) | 11 | 18 | 9 | 23 |
16 | 2287 | Fleur Lafeber | 62,0 | 10 | 16 | (23) | 18 | 18 |
17 | 1104 | Thomas le Clercq | 64,0 | 16 | 10 | 27 | 11 | (32) |
18 | 1995 | Senne van Dijk | 65,0 | 12 | 12 | 6 | (dns) | dns |
19 | 2249 | Lukas van den Heuvel | 65,0 | (22) | 19 | 20 | 7 | 19 |
20 | 1449 | Jan Laurens Doorn | 72,0 | 21 | 15 | 15 | (27) | 21 |
21 | 2500 | Linn van Aanholt | 74,0 | (dns) | dns | dns | 1 | 3 |
22 | 2512 | Pino van de Ven | 74,0 | 19 | 27 | (30) | 20 | 8 |
23 | 2111 | Fleur Schneiders | 75,0 | 28 | 9 | 14 | (30) | 24 |
24 | 2526 | Mart van der Linden | 77,0 | 11 | 22 | 19 | 25 | (31) |
25 | 2010 | Martijn Post Uiterweer | 81,0 | 18 | (29) | 29 | 23 | 11 |
26 | 1477 | Robert Faber | 84,0 | (26) | 24 | 17 | 21 | 22 |
27 | 2509 | Niels van Bazel | 86,0 | 20 | 20 | 21 | (26) | 25 |
28 | 1320 | Willen Doorn | 87,0 | 15 | 26 | 22 | 24 | (28) |
29 | 1706 | Gijs Hendrickx | 105,0 | 25 | (28) | 25 | 28 | 27 |
30 | 2266 | Claire de Jong | 109,0 | 27 | 30 | 26 | (32) | 26 |
31 | 1304 | Paula Lune Mastwijk | 110,0 | (ret) | 23 | 28 | 29 | 30 |
32 | 2296 | Wietske Heddema | 112,0 | (dns) | dns | dns | 22 | 20 |
33 | 297 | Fabienne de Jong | 120,0 | 29 | (31) | 31 | 31 | 29 |
34 | 2479 | Rosa Wartena | 122,0 | (dns) | dns | dns | 17 | dns |