2018
Uitslag SKON Tour Bruinisse 16 & 17 juni 2018
Uitslag Splash A
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2532 | Mark Immenga | 20.0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | (ocs) |
2 | 2324 | Sven Buikema | 27.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | (18) | 2 | 3 |
3 | 2346 | Bauke Rijpma | 31.0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | (11) | 4 |
4 | 1358 | Luigi Stagnaro | 47.0 | (22) | 2 | 15 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 |
5 | 2254 | Ole Grootes | 63.0 | 13 | 25 | (ufd) | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 |
6 | 2029 | Timme Staal | 63.0 | (31) | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 17 |
7 | 2659 | Zeger den Boestert | 70.0 | 10 | (19) | 3 | 13 | 8 | 9 | 14 | 13 |
8 | 2270 | Hanna Cromwijk | 71.0 | 7 | 4 | (ufd) | 15 | 16 | 11 | 8 | 10 |
9 | 2696 | Emma Schram | 74.0 | 18 | 14 | (22) | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 |
10 | 2405 | Dominique Ebbinge | 76.0 | 2 | 17 | (ufd) | 16 | 9 | 5 | 19 | 8 |
11 | 2650 | Anna Scheffer | 78.0 | 14 | 18 | (ufd) | 9 | 1 | 22 | 12 | 2 |
12 | 2600 | Floris Punt | 81.0 | 15 | 1 | 7 | (29) | 29 | 13 | 7 | 9 |
13 | 2277 | Daan Vloet | 102.0 | 4 | 21 | (ufd) | 7 | 13 | 15 | 3 | ocs |
14 | 2130 | Jules van Raay | 108.0 | (30) | 3 | 11 | 30 | 28 | 12 | 6 | 18 |
15 | 1130 | Thomas Mulders | 110.0 | 5 | 20 | 17 | 11 | 15 | 28 | (31) | 14 |
16 | 2675 | Roel van Leeuwen | 113.0 | (27) | 11 | 14 | 23 | 12 | 24 | 13 | 16 |
17 | 1449 | Maryn Wilkes | 121.0 | 23 | 6 | 8 | (32) | 19 | 21 | 23 | 21 |
18 | 2523 | Bob van der Weide | 126.0 | 16 | (35) | 26 | 19 | 18 | 20 | 22 | 5 |
19 | 2702 | Carlo Gevers | 127.0 | 28 | (30) | 20 | 10 | 14 | 19 | 30 | 6 |
20 | 1209 | Andreas Zwanenburg | 129.0 | 20 | 16 | 10 | 33 | (34) | 26 | 4 | 20 |
21 | 2707 | Niek Kuin | 134.0 | 12 | 13 | 13 | 27 | 23 | 14 | (32) | 32 |
22 | 2452 | Joukje Rijpma | 141.0 | 19 | 24 | 23 | (35) | 20 | 10 | 16 | 29 |
23 | 2379 | Femke Grote | 142.0 | 9 | 34 | (ufd) | 18 | 25 | 8 | 21 | 27 |
24 | 21 | Lene de Heus | 147.0 | 17 | (33) | 12 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 |
25 | 2319 | Mika de Reus | 149.0 | 29 | 26 | 27 | 17 | 22 | 17 | (34) | 11 |
26 | 1305 | Pepijn de Vries | 150.0 | 8 | 22 | 16 | (34) | 33 | 30 | 17 | 24 |
27 | 2706 | Sam Pais | 154.0 | 11 | 28 | (ufd) | 24 | 30 | 16 | 26 | 19 |
28 | 2377 | Gijs Hendrickx | 159.0 | 21 | 32 | (ufd) | 12 | 10 | 27 | 18 | ocs |
29 | 2636 | Sophie van Schaik | 165.0 | (35) | 31 | 18 | 14 | 32 | 23 | 35 | 12 |
30 | 2698 | Thymen van Beek | 169.0 | 32 | 23 | 19 | 20 | 24 | 29 | (36) | 22 |
31 | 1336 | Brigitte Nauta | 172.0 | (36) | 27 | 6 | 26 | 26 | 35 | 27 | 25 |
32 | 2680 | Roelie Gruben | 174.0 | 26 | 7 | 24 | 31 | 31 | (36) | 24 | 31 |
33 | 2637 | Sebastiaan de Bruijn | 179.0 | 33 | 12 | 21 | (36) | 36 | 34 | 20 | 23 |
34 | 2708 | Brigitte de Schepper | 185.0 | 24 | 10 | 9 | 25 | (dns) | dns | dns | dns |
35 | 1706 | Thijs Knecht | 188.0 | 25 | 29 | 25 | 22 | 27 | 32 | (33) | 28 |
36 | 2262 | Marnix Muiser | 216.0 | 34 | (36) | 28 | 28 | 35 | 33 | 28 | 30 |
37 | 1228 | Joris Overeem | 233.0 | (dns) | dns | dns | dns | 17 | 31 | 29 | ocs |
38 | 1189 | Stan van Haren | 273.0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag SplashB
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2492 | Marijn Goedel | 14.0 | 1 | (8) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2691 | Luco Vrijenhoek | 46.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 17 | 2 | (26) | 2 |
3 | 1485 | Sjoerd Nauta | 47.0 | 12 | 3 | 1 | (16) | 12 | 4 | 4 | 11 |
4 | 1641 | Lucas Vinckemöller | 48.0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | (16) | 6 | 14 |
5 | 1630 | Jesse de Heus | 48.0 | (ocs) | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 |
6 | 1959 | Laura Dotinga | 71.0 | 13 | 1 | 14 | 17 | 5 | 19 | 2 | (ocs) |
7 | 2155 | Thom Janssen | 71.0 | 6 | 19 | (ocs) | 6 | 9 | 20 | 3 | 8 |
8 | 2681 | Sven Veldhuizen | 74.0 | (37) | 9 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 |
9 | 2013 | Thijn Cannemeijer | 77.0 | 25 | 15 | 6 | 12 | 3 | 11 | (28) | 5 |
10 | 2519 | Lex Ebbinge | 81.0 | 14 | (30) | 13 | 14 | 11 | 3 | 7 | 19 |
11 | 2599 | Finn Snijders | 83.0 | 7 | 24 | 3 | 11 | (36) | 14 | 18 | 6 |
12 | 2699 | Corne Janssen | 88.0 | 15 | 20 | 18 | 10 | 7 | (21) | 14 | 4 |
13 | 2667 | Julia Schram | 91.0 | 5 | 18 | (26) | 18 | 6 | 9 | 15 | 20 |
14 | 2352 | Ken Hesselink | 95.0 | (ocs) | 14 | 17 | 24 | 14 | 6 | 10 | 10 |
15 | 2682 | Lot Groen | 109.0 | 18 | 21 | 10 | (28) | 18 | 7 | 19 | 16 |
16 | 2391 | Jorrit Prins | 113.0 | 8 | 6 | 19 | 20 | (30) | 23 | 12 | 25 |
17 | 2449 | Rozemarijn Panjer | 122.0 | (ocs) | 35 | 24 | 13 | 2 | 8 | 22 | 18 |
18 | 154 | Mats de Nijs | 125.0 | 21 | 12 | 27 | (29) | 26 | 12 | 5 | 22 |
19 | 2344 | Bram van den Boomen | 128.0 | 3 | 13 | 31 | (33) | 29 | 24 | 16 | 12 |
20 | 2657 | Karlijn Laarakker | 132.0 | 17 | 11 | 9 | 26 | 28 | 18 | 23 | (dns) |
21 | 2185 | LuukVrehen | 135.0 | (33) | 22 | 21 | 8 | 16 | 28 | 31 | 9 |
22 | 1463 | Brennan Wilkes | 137.0 | 10 | 28 | 23 | (32) | 25 | 17 | 13 | 21 |
23 | 2500 | An Ming Hauotmeijer | 139.0 | 28 | 4 | 12 | 27 | 22 | 25 | 21 | (29) |
24 | 1659 | Daphne Somers | 141.0 | 22 | 16 | 22 | 34 | 23 | 13 | 11 | (ocs) |
25 | 2367 | Fianne van den Brule | 158.0 | 26 | 26 | 16 | (31) | 27 | 26 | 20 | 17 |
26 | 2704 | Olivier Vuijk | 169.0 | (31) | 23 | 28 | 30 | 20 | 29 | 9 | 30 |
27 | 1361 | Ellen Oomens | 176.0 | 11 | 34 | 5 | 9 | 21 | (dns) | dns | dns |
28 | 2501 | Jort Faber | 178.0 | 23 | 31 | 4 | 22 | (35) | 31 | 34 | 33 |
29 | 2592 | Pepijn Cardous | 185.0 | (ocs) | 33 | 30 | 21 | 13 | 15 | 25 | ocs |
30 | 1790 | Luna van Gemerden | 185.0 | 36 | (38) | 32 | 23 | 19 | 32 | 30 | 13 |
31 | 1363 | Max van Capele | 185.0 | 20 | 29 | 25 | 36 | 15 | 22 | 38 | (ocs) |
32 | 2052 | Max de De Koning | 205.0 | 30 | (41) | 36 | 4 | 38 | 38 | 32 | 27 |
33 | 2596 | Tinke Visser | 209.0 | 27 | 40 | 35 | 5 | 41 | (dns) | 37 | 24 |
34 | 2036 | Emile van Raay | 210.0 | 24 | 17 | 37 | 35 | 37 | (39) | 29 | 31 |
35 | 801 | Govert Nieuwenhuys | 218.0 | 2 | (ocs) | 33 | ocs | 24 | ocs | ocs | 15 |
36 | 1965 | Melani de Bat | 224.0 | 29 | 25 | (39) | 39 | 39 | 33 | 27 | 32 |
37 | 2689 | Jan van der Maale | 225.0 | 32 | 36 | (40) | 25 | 32 | 36 | 36 | 28 |
38 | 2601 | Jop De vries | 231.0 | 16 | 32 | 20 | 19 | (dnf) | dns | dns | dns |
39 | 2359 | Floris van der Drift | 233.0 | 19 | 27 | (41) | 37 | 40 | 37 | 39 | 34 |
40 | 1499 | Saskia de Bruin | 234.0 | 35 | 5 | 29 | (dnf) | 34 | 35 | dns | dns |
41 | 2216 | Irit Pais | 260.0 | (dns) | dns | dns | dns | 31 | 27 | 35 | 23 |
42 | 2595 | Emma van Ginkel | 266.0 | (dns) | dns | dns | dns | 33 | 30 | 33 | 26 |
43 | 2088 | Ralph Stronk | 274.0 | 38 | 39 | 38 | (dnf) | 44 | 40 | 40 | 35 |
44 | 2520 | Kiki Hesselink | 275.0 | 34 | 37 | 34 | 38 | 43 | 41 | (dns) | dns |
45 | 2296 | Tijl Meyer | 292.0 | (dns) | dns | dns | dns | 42 | 34 | 24 | ocs |
46 | 2674 | Laura Tabaksblat | 336.0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
46 | 2669 | Lindie van Gils | 336.0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag SplashRED
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2448 | Jojanneke van der Weide | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2405 | Marit van de Velde | 9.0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 2647 | Beau van der Sman | 13.0 | dnf | 3 | 2 | 3 |
4 | 1 | Pieter Vuyk | 17.0 | 3 | 4 | dnf | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl